解析 PIX 二维码
解析 PIX 二维码内容。
接口
POST/cashin/pix/decode-qrcode认证
Merchant Credential。详见 认证。
请求头
| 名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
Content-Type | header | string | 是 | application/json | |
X-Nonce | header | string | 是 | a9f3c1d47e8b9a2c4d1f9e8a7b6c5d4e | |
X-Merchant-Id | header | string | 是 | 2492265300 | |
X-Timestamp | header | string | 是 | 1638123456 | |
Digest | header | string | 是 | SHA-256=Jr9cX0nM6yT7uF9GQ5G8ZC5M8vRZrQZP9+VbQ8Z8z0Q= | |
Authorization | header | string | 是 | Signature keyId="m123456",alg="ES256",headers="(request-target) x-timestamp x-nonce digest",signature="MEUCIQD8VxkzR7q5hF3k9dY0v6mKk7K0Nq9nYw+7Ck8LJr9mYAIgC5VQ7J0Z9YqL5F8Wc6E2Yw5qf1z8bYyYcR9kX8pY=" |
请求体
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
qrcode | string | 是 | 商户订单号 — 二维码Code (maxLength=32; pattern=^[A-Za-z0-9|_|-]{1-32}) |
请求示例
json
{
"qrcode": "00020101021226840023br.gov.bcb.pix2563qr.iugu.com/public/payload/v2/68A08B21C34E43B398137645AC2BF5E7520400015313986540520.005802BR5912AAAAABB LTDA6009SAO PAULO62070503***63046D60"
}响应
HTTP 200 — 成功
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
status | integer | 是 | |
msg | null | 是 | |
data | object | 是 |
data 字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
type | string | 是 | QR类型 (enum=STATIC, DYNAMIC, DYNAMIC_IMMEDIATE) |
amount | number | 是 | 金额 |
allowsChangeAmount | boolean | 是 | 是否允许修改金额 |
toPix | string | 是 | 收款Pix |
toPixType | string | 是 | 收款Pix类型 |
toIspb | string | 是 | 收款人PSP ISPB(8 位数字,以零填充) |
toName | string | 是 | 收款人/机构名称 |
toCpfCnpj | string | 是 | CFP或者CNPJ |
agency | string | 是 | 收款银行分行 |
toAccount | string | 是 | 账户 |
响应示例
json
{
"status": 200,
"msg": null,
"data": {
"type": "STATIC",
"amount": 1200,
"allowsChangeAmount": true,
"toPix": "bd1e5560-2ff9-4a82-82b8-000000000000",
"toPixType": "EVP",
"agency": "0001",
"toAccount": "123456",
"toIspb": "22896431",
"toName": "SEBASTIAO CONCEICAO SANTOS",
"toCpfCnpj": "473******53"
}
}