获取汇率
获取换汇报价 / 汇率。
接口
GET/cashout/exchange/price认证
Merchant Credential。详见 认证。
重要说明
警告
获取汇率价格
请求头
| 名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
X-Nonce | header | string | 是 | {{$string.nanoid}} | |
X-Merchant-Id | header | string | 是 | {{MerchantId}} | |
X-Timestamp | header | string | 是 | {{$date.timestamp}} | |
Digest | header | string | 是 | SHA-256=Jr9cX0nM6yT7uF9GQ5G8ZC5M8vRZrQZP9+VbQ8Z8z0Q= | |
Authorization | header | string | 是 | Signature keyId="{{MerchantAppId}}",alg="ES256",headers="(request-target) x-timestamp x-nonce digest",signature="MEUCIQD8VxkzR7q5hF3k9dY0v6mKk7K0Nq9nYw+7Ck8LJr9mYAIgC5VQ7J0Z9YqL5F8Wc6E2Yw5qf1z8bYyYcR9kX8pY=" |
查询参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
pair | query | string | 是 | 配对类型 | USDT_BRL |
settlement | query | string | 是 | 结算周期 | T0 |
amount | query | string | 否 | 兑换金额 | 520 |
响应
HTTP 200 — 成功
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
status | integer | 是 | |
msg | string | 是 | |
data | object | 是 |
data 字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
price | number | 是 | 汇率 |
expireTime | integer | 是 | 过期时间戳 |
priceId | integer | 是 | 价格ID |
settlement | string | 是 | 结算周期 |
amount | string | 是 | 兑换金额 |
响应示例
json
{
"status": 200,
"msg": "success",
"data": {
"price": 5.432198,
"expireTime": 1714475102,
"priceId": 12876,
"settlement": "T0",
"amount": "1500.00"
}
}